Martes 3 de junio de 2014
Itinerario 2014
Datos Generales del Itinerario 2014
Fecha de zarpe: |
13-Abril-14 (Domingo) |
Fecha de recalada: |
10-Agosto-14 (Domingo) |
Tiempo en la mar: |
84 días |
Total tiempo en puerto: |
34 días |
Duración del viaje: |
118 días |
Países a visitar: |
7 |
Total de puertos a recalar: |
9 |
Millas a navegar (Estimadas): |
11.892 MN. |
Dias en Puerto y en el mar
PUERTO | RECALADA | ZARPE | PAIS |
Valparaíso | 08-04-2014 | 13-04-2014 | CHILE |
Callao | 24-04-2014 | 28-04-2014 | PERU |
Manta | 03-05-2014 | 07-05-2014 | ECUADOR |
Cartagena de Indias | 15-05-2014 | 19-05-2014 | COLOMBIA |
La Guaira | 24-05-2014 | 28-05-2014 | VENEZUELA |
Santo Domingo | 02-06-2014 | 05-06-2014 | REP DOMINICANA |
Veracruz | 18-06-2014 | 23-06-2014 | MEXICO |
Colon | 03-07-2014 | 04-07-2014 | PANAMA |
Cruce Canal | 04-07-2014 | PANAMA | |
Balboa | 05-07-2014 | 09-07-2014 | PANAMA |
Guayaquil | 16-07-2014 | 19-07-2014 | ECUADOR |
Cumberland | 04-08-2014 | 06-08-2014 | CHILE |
Valparaíso | 10-08-2014 | CHILE |
Relacionados
Martes 3 de junio de 2014
Itinerario 2014
Martes 3 de junio de 2014
Buque Escuela Esmeralda recaló a Cartagena de Indias en el marco de “Velas Latinoamérica 2014”
Martes 3 de junio de 2014
Buque Escuela "Esmeralda" conmemora Combate Naval de Iquique navegando
Martes 3 de junio de 2014
La “Esmeralda” recaló al puerto venezolano de La Guaira