El Buque
El velamen de la "Esmeralda" sufrió un cambio a través de los años. Se cambió la vela cangreja del palo trinquete por los estayes, lo que se puede apreciar en esta fotografía del primer crucero de instrucción en 1955.
Datos Técnicos
Características Generales | General specifications | ||
Desplazamiento máximo | 3.673 tons. | Max. displacement | 3,673 tons. |
Superficie vélica | 2870 m2 | Sail spread | 2,870 sq. m. |
Cantidad de velas | 29 | N° of sails | 29 |
Velocidad máxima motor | 13 nudos | Max. speed w/engine | 13 knots. |
Velocidad máxima con velas | 17,5 nudos. | Max. speed under sail | 17.5 knots. |
Eslora | 113 m | Lenght overall | 113.1 m. |
Manga | 13, 11 m | Beam | 13.11 m. |
Calado máximo | 7 m | Max. draught | 7 m. |
Puntal | 8,7 m | Depth of hold | 8.7 m. |
Altura de borda | 5,3 m | Height to freeboard | 5.3 m. |
Altura de palos | 48,5m | Mast height | 48.5 m. |
Velamen
El Buque cuenta con 21 velas en Aparejo Clasico a las cuales se suman 4 rastreras por banda.
1 Foque volante
2 Petifoque
3 Foque
4 Contrafoque
5 Trinqueta
6 Trinquetilla
7 Sobre
8 Juanete
9 Velacho
10 Trinquete
11 Estay Alto del Trinquete
12 Estay Medio del Trinquete
13 Estay Bajo del Trinquete
14 Escandalosa del Mayor Proel
15 Cangreja del Mayor Proel
16 Estay Alto del Mayor Proel
17 Escandalosa del Mayor Proel
18 Cangreja del Mayor Proel
19 Estay Alto del Mayor Proel
20 Escandalosa del Mesana
21 Cangreja del Mesana